Produktbeschreibung
1, Technische hauptsä Chlichdaten
Feld | Gerä T | Bedingung | Anmerkung |
Material | Pp. , PET, HÜ FTEN, PS | ||
Blattstä Rke | mm | 0.3~2.5 | |
Blattstä Rkentoleranz | mm | ± 0.01 | |
Schraubenbedingung | φ 110× 33 | ||
Leistungsfä Hige Breite des Blattes | mm | ≤ 850 | Justierbar |
Max. Strangpresß Ling | kg/h | 280 | |
Geschwindigkeit | m/min | ≤ 20 | |
Energie | Kilowatt | 120 | Tatsä Chlich ungefä Hr 60% |
Abmessung L× W× H | mm | 13000× 2000× 2500 |
2, Bestehend
Nr. | Kennzeichnung | Gerä T | Menge | Anmerkung |
1 | φ 110extruder | Set | 1 | |
2 | Hydraulisch Einheit Netz-ä Ndern | einstellen | 1 | |
3 | Sterben | einstellen | 1 | |
4 | Geneigte Walzeneinheit | Set | 1 | |
5 | Einheit abkü Hlen und schneiden | Set | 1 | |
6 | Zugkrafteinheit | Set | 1 | |
7 | Ansammlungseinheit | Set | 1 | |
8 | Schaltschrank | Set | 1 |
3. Anwendung
Plastikstrangpresß Ling Maschine sind hauptsä Chlich Erzeugnisplastikblä Tter wie HAUSTIER-PET-Materialien pp. -PS, etc.

