Produktbeschreibung
Anwendung
Geeignet fü R Elektronik, BioPharmaindustrie, Krankenhaus und die Gelegenheiten hohe Sauberkeitsterminalfiltration benö Tigen
Vorteile
Filter-Leistungsfä Higkeit reicht von F8 zu H14.
Hohe Effektivitä T H13: Fallen 99.99% oder hö Heres der 0.3μ M Partikel
Vor-hohe Effektivitä T E10: Falles 95% oder hö Heres der 0.5μ M Partikel
Mediumeffektivitä T F8: Falles 80% oder hö Heres der 1.0μ M Partikel
Spezielle faltende Maschine fü R Herstellung annehmen
Spezielles Fiberglas verwenden Filterpapier Als die Filtermedia, gute Stabilitä T der Filtration Leistungsfä Higkeit
Spezielle Aluminiumfolie oder Offsetpapier als Trennzeichen verwenden
Seitliche Halteringe verdoppeln, schü Tzen das Filtermaterial, mit
gute Stä Rke
Jeder Filter wird entsprechend EN1822 geprü Ft: 2009.
Materielle Anweisungen
Media: Ultra-feines Fiberglas Filter Papier
Feld: Ades Holzes, galvanisierten oder rostfreien Stahl der luminum Legierung,
Zelle: BRindtyp, einzelner Vorsatz oder doppelte Flansche
Trennzeichen: Aluminum oder Papierfolie
Dichtungsmasse: Polyurethane oder temperaturbestä Ndiges Gel
Temperatur: 90° C-350° C im Dauerbetrieb
Zelle-Zeichnungen
Gelä Ufige Bedingungen
Modell | Abmessungen | Media-Bereich (m2) | Nennluft-Fluss (m3/h) | Anfangsdruckabfall (PA) | |||||
W× H× D (mm) | Standard | Hohe Kapazitä T | Standard | Hohe Kapazitä T | F8 | E10 | H13 | H14 | |
HTH230 | 230× 230× 110 | 0.8 | 1.4 | 110 | 180 | ≤ 85 | ≤ 175 | ≤ 235 | ≤ 250 |
HTH320 | 320× 320× 220 | 4.1 | 6.1 | 350 | 525 | ||||
HTH484/10 | 484× 484× 220 | 9.6 | 14.4 | 1000 | 1500 | ||||
HTH484/15 | 726× 484× 220 | 14.6 | 21.9 | 1500 | 2250 | ||||
HTH484/20 | 968× 484× 220 | 19.5 | 29.2 | 2000 | 3000 | ||||
HTH630/05 | 315× 630× 220 | 8.1 | 12.1 | 750 | 1200 | ||||
HTH630/10 | 630× 630× 220 | 16.5 | 24.7 | 1500 | 2250 | ||||
HTH630/15 | 945× 630× 220 | 24.9 | 37.3 | 2200 | 3300 | ||||
HTH630/20 | 1260× 630× 220 | 33.4 | 50.1 | 3000 | 4500 | ||||
HTH610/03 | 305× 305× 150 | 2.4 | 3.6 | 250 | 375 | ||||
HTH610/05 | 305× 610× 150 | 5.0 | 7.5 | 500 | 750 | ||||
HTH610/10 | 610× 610× 150 | 10.2 | 15.3 | 1000 | 1500 | ||||
HTH610/15 | 915× 610× 150 | 15.4 | 23.1 | 1500 | 2250 | ||||
HTH610/20 | 1220× 610× 150 | 20.6 | 30.9 | 2000 | 3000 | ||||
HTH610/05X | 305× 610× 292 | 10.1 | 15.1 | 1000 | 1500 | ||||
HTH610/10X | 610× 610× 292 | 20.9 | 31.3 | 2000 | 3000 |
Anmerkung: HEFIL bildet verschieden von anderen Modellen HTH Filter welche sind nicht aufgefü Hrt in ü Ber Tisch. Mit uns bitte sich beraten, wenn Sie brauchen
Der Anfangsdruckabfall und Nenndie luft-Fluss-Leistungs-Kurve
Im Falle des specifications oder structures ä Ndert, HEFIL zur Verfü Gung stellt aktuelle Daten auf Web site: Www. Hefilter. Com.