Produktbeschreibung
Anwendung:
Fü R alle Arten Plastikteile, Mischen, Trocknen, Fä Rbung und andere Prozesse, Das Gerä T besteht heiß Em Mischer und aus abkü Hlendem Mischer, ist die ideale Wahl fü R die Produktion der Profile, Rohrhersteller
Merkmale:
1. It ist die Grundausstattung des ExtruderProduktionszweiges.
2. Hö Chst wichtige Bauteile (Wanne, Quirl, Verteilerkasten, etc. ) werden innerhalb der Firma hergestellt, um die Qualitä T der Maschinen sicherzustellen.
Kappe des Mischers 3. The ist das Doppelte, das auf die pneumatische Art gedichtet wird und geö Ffnet ist
bestä Ndige Beschichtung der Abnutzung 4. The des rü Hrenden Paddels erhö Ht die Nutzungsdauer und lä Sst glatt throungh die Prü Fung des statischen und dynamischen Ausgleichs laufen
Wand 5. Barrel macht exakten Schleifer durch
Messinstrumente des Steuer 6. Thermo nehmen RKC von Japan an
Technische hauptsä Chlichparameter:
Feld Modell | Gesamtdatenträ Ger (L) | Wirkungsvoll Datenträ Ger (L) | Produktion Kapazitä T kg/h | Drehen Geschwindigkeit (r/min) | Bewegungsenergie (Kilowatt) | Wä Rme-Energie Kü Hler Medium | Gewicht (t) |
SRL-W 300/600 | 300/600 | 225/384 | 550-600 | 480/964/70 | 40/55/11 | 9kw/water | 3.5 |
SRL-W 500/1000 | 500/1000 | 375/660 | 800-1000 | 441/886/60 | 47/67/15 | 9kw/water | 7.8 |
SRL-W 500/1600 | 500/1600 | 375/1024 | 800-1000 | 441/886/51 | 47/67/18.5 | 9kw/water | 8.5 |
SRL-W 800/2000 | 800/2000 | 560/1280 | 1300-1500 | 330/660/51 | 110/18.5 | Selbst-friktion /water | 10 |
SRL-W 800/2500 | 800/2500 | 560/1600 | 1300-1500 | 330/660/51 | 110/22 | / | 11 |
SRL-W 1000/3500 | 1000/3500 | 750/2240 | 800-2000 | 330/660/51 | 132/37 | / | 12 |





Frei bitte sich fü Hlen, mit uns in Verbindung zu treten, wenn Sie irgendwelche Fragen haben