Versiegelte wiederaufladbare Blei-Säure-SLA-VRLA-Performance-AGM-Batterie

Produktbeschreibung LONGWAY Sealed wiederaufladbare Blei-Säure-SLA Batterie (6V4.5AH / 20HR) LONGWAY führen Batteriesäure verwendet für UPS / AGM / VRLA /

Featured Products

Produktbeschreibung

LONGWAY Sealed wiederaufladbare Blei-Säure-SLA Batterie (6V4.5AH / 20HR)

LONGWAY führen Batteriesäure verwendet für UPS / AGM / VRLA / SLA wartungsfreie Batterie
I. Power-Solar & Wind-System (Deep Cycle Batterie)
II. Standby Verwendung USV-Batterie, Entstehung & Alarm, Beleuchtung und Sicherheit, Sounding usw.
III. Telekommunikation und stationäre Blei-Säure-Batterie.
6V - 1,2 Ah bis 190Ah verwendet für die Notbeleuchtung und Alarm Beleuchtung und Ton-Anwendung.
12V - 0.8Ah bis 250Ah verwendet zur Stromspeicherung und Backup für den Standby-Stromversorgung und zyklen Einsatz.
2V - 50Ah bis 3000Ah verwendet für Solarstromanlagen und Telekommunikation sind alle selbst gemacht hohe Qualität und dicken zyklenPlatten verwendet wird.

1) Produktbeschreibungen
Modell: 3FM4.5 (6V4.5AH)
Größe: 70 * 47 * 99 (Gesamthöhe: 105) mm
Die Platten im Inneren: 18 STK

Gewicht : Ca. (0,75 ± 3% ) kg ( 1.65lbs )
Terminal : F1 (0.187) / F2 (0,250)
1C Dauer: 40 Minuten
Verpackungseinheit: 20 PCS / CTN, 27, 000 PCS / Container
Vorlaufzeit: 7-1 5 Tage für einen Behälter
Sealed Rechargeable Lead-Acid SLA VRLA Power AGM Battery Die Zellen pro Einheit: 3
Normale Spannung : 6V
Kapazität : 4.5Ah@20Hr-rate bis 1.75V pro Zelle @ 25º C
Maximale Entladestrom : 45A (5s)
Interne Widerstände : Ca. 23mΩ voll aufgeladen @ 25 ºC
Betriebstemperaturbereich : Entlastung: -15º C ~ 50 ºC
Gebühr: -15º C ~ 40 ºC
Lagerung: -15º C ~ 40 ºC

Nennbetriebstemperaturbereich : 25º C ± 3 ° C
Float-Spannung Lade : 6,75 ~ 6.90VDC / Einheit Durchschnittliche @ 25º C
Maximale Ladestrom : 1.35A
Equalization und Cycle Service : 7.20V ~ 7.50VDC / Einheit Durchschnittliche @ 25º C
Selbstentladung :
LONGWAY Valve Regulated Lead Acid (VRLA) Batterien gespeichert werden für mehr als 6 Monate bei 25º C. Selbstentladungsverhältnis weniger als 3% pro Monat bei 25 ° C. Bitte laden Sie die Batterien vor der Verwendung.
Behältermaterials : ABS (UL94-HB)
* Entflammbarkeit Beständigkeit von (UL94-V0) können auf Anfrage zur Verfügung


2) Allgemeine Merkmale
Stabile Qualität und hohe Zuverlässigkeit
Sealed Bau
Umweltfreundlich
Maintance freien Betrieb
Niederdruck-Belüftungssystem
Hochleistungs-Gitter
Geringe Selbstentladung
UL Component Recognition (MH 46789)

3) Anwendungen
Alarmanlagen, Kabelfernsehen, Kommunikationstechnik, Regeltechnik,
Computer, elektronische Registrierkassen, elektrische Prüfgeräte,
Elektrisch betriebene Fahrrad und Rollstuhl,
Notbeleuchtungssysteme, Brandschutz und Sicherheit, geophysikalische Ausrüstung,
Schiffsausrüstung, medizinische Geräte,
Micro-Prozessor basierte Büromaschinen, tragbaren cine & Videoleuchten,
Elektrowerkzeuge, solarbetriebene Systeme,
Telekommunikationssysteme, TV & Videorecorder, Spielzeug,
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Verkaufsautomaten.


4) Unser Zertifikat
Sealed Rechargeable Lead-Acid SLA VRLA Power AGM Battery 5) Unsere Fabrik Foto
Sealed Rechargeable Lead-Acid SLA VRLA Power AGM Battery
Ausgezeichnete Qualität und angemessener Preis, kontaktieren Sie uns bitte.

Standby Ein Teil der LONGWAY 6-Volt-Batterie-Serie
Batterie-Modell Internes Modell Nennspannung (V) Nennkapazität (AH) 20HR Länge Breite Höhe Gesamtgröße Gewicht (± 3%) Terminal
Im Millimeter Im Millimeter Im Millimeter Im Millimeter lbs Kg Art Position
3FM1.2 LW6-1.2 6 1.2 3,82 97 0,94 24 2,05 52 2,28 58 0,66 0,30 F1 C
3FM2.4 LW6-2.4B 6 2.4 2,76 70 1,85 47 3,90 99 4.13 105 1,08 0,49 F1 / F2 EIN
3FM2.4A LW6-2.4A 6 2.4 1.91 48.5 1,53 38.8 3.01 76,4 3,25 82.5 0,84 0,38 F1 EIN
3FM2.8 LW6-2.8 6 2.8 2,60 66 1.30 33 3,84 97,5 4.09 104 1.21 0,55 F1 EIN
3FM2.8A LW6-2.8A 6 2.8 2,60 66 1.30 33 3,84 97,5 4.09 104 1.10 0,50 F1 EIN
3FM3.2 LW6-3.2 6 3.2 5.28 134 1,36 34.5 2,34 59.5 2,64 67 1,43 0,65 F1 C
3FM3.5 LW6-3.5 6 3.5 2,76 70 1,85 47 3,90 99 4.13 105 1.30 0,59 F1 / F2 EIN
3FM4E LW6-4E 6 4 2,76 70 1,85 47 3,90 99 4.13 105 1,28 0,58 F1 / F2 EIN
3FM4 LW6-4 6 4 2,76 70 1,85 47 3,90 99 4.13 105 1.50 0,68 F1 / F2 EIN
3FM4.2 LW6-4.2 6 4.2 2,76 70 1,85 47 3,90 99 4.13 105 1,54 0,70 F1 / F2 EIN
3FM4.2A LW6-4.2A 6 4.2 2,76 70 1,85 47 3,90 99 4.13 105 1.57 0,71 F1 / F2 EIN
3FM4.5 LW6-4.5 6 4.5 2,76 70 1,85 47 3,90 99 4.13 105 1,65 0,75 F1 / F2 EIN
3FM5 LW6-5 6 5 2,76 70 1,85 47 3,90 99 4.13 105 1,83 0,83 F1 / F2 EIN
3FM5A LW6-5A 6 5 3,86 98 2.20 56 4.41 112 4.65 118 1,87 0,85 F1 / F2 EIN
3FM5E LW6-5E 6 5 2,76 70 1,85 47 3,90 99 4.13 105 1,74 0,79 F1 / F2 EIN
3FM5S LW6-5S 6 5 2,68 68 2,68 68 3,86 98 4,57 116 1,83 0,83 S / F1 B
3FM5.5 LW6-5.5 6 5.5 2,76 70 1,85 47 3,90 99 4.13 105 1.90 0,86 F1 / F2 EIN
3FM6 LW6-6 6 6 3,35 85 1.89 48 3,94 100 4.17 106 2.20 1,00 F1 / F2 EIN
3FM6.5 LW6-6.5 6 6.5 3,86 98 2.20 56 4.41 112 4.65 118 2,60 1.18 F1 / F2 EIN
3FM7 LW6-7 6 7 5.94 151 1,42 36 3,70 94 3,94 100 2.31 1.02 F1 / F2 C
3FM7.2 LW6-7.2 6 7.2 5.94 151 1,42 36 3,70 94 3,94 100 2.31 1,05 F1 / F2 C
3FM7.5 LW6-7.5 6 7.5 5.94 151 1,42 36 3,70 94 3,94 100 2,45 1.11 F1 / F2 C
3FM8 LW6-8 6 8 5.94 151 1,42 36 3,70 94 3,94 100 2,54 1.15 F1 / F2 C
3FM8A LW6-8A 6 8 3,86 98 2.20 56 4,53 115 4.65 118 3.09 1,40 F1 / F2 B
3FM9 LW6-9 6 9 5.94 151 1,97 50 3,70 94 3,94 100 3.20 1,45 F1 / F2 C
3FM10 LW6-10 6 10 5.94 151 1,97 50 3,70 94 3,94 100 3.33 1.51 F1 / F2 C
3FM10A LW6-10A 6 10 5.94 151 1,97 50 3,70 94 3,94 100 3.33 1.51 F1 / F2 C
3FM11 LW6-11 6 11 5.94 151 1,97 50 3,70 94 3,94 100 3.59 1,63 F1 / F2 C
3FM12 LW6-12 6 10 5.94 151 1,97 50 3,70 94 3,94 100 3,62 1,64 F1 / F2 C
3FM13 LW6-13 6 13 4,25 108 2,80 71 5.51 140 5.51 140 4.59 2,08 F2 + F1- E
3FM13T3 LW6-13T3 6 13 4,25 108 2,80 71 5.51 140 5.51 140 4.59 2,08 T3 M
3FM14 LW6-14 6 14 4,25 108 2,80 71 5.51 140 5.51 140 5.00 2.27 F2 + F1- E

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten