Produktbeschreibung
Unterwasserpelletisierung der TSE-75B EVA Plastikextruder der heißen Schmelzanhaftenden Kapazität 400-500kg/h
Baumuster | Durchmesser | L/D | Dreh | Leistung | Anziehdrehmoment | Kapazität |
TSE-40B | 41mm | 32-64 | 600 | 30 | 239 | 90-150kg/h |
TSE-50B | 50.5mm | 32-64 | 600 | 55 | 430 | 135-250kg/h |
TSE-65B | 62.4mm | 32-64 | 600 | 90 | 716 | 300-450kg/h |
TSE-75B | 71mm | 32-64 | 600 | 132 | 1050 | 450-600kg/h |
TSE-95B | 93mm | 32-64 | 600 | 250-315 | 2506 | 800-1200kg/h |
Material:
EVA
CaCO3
Tackifier
Wachs
süchtig machend
Aufbereiten:
Mischer--Schraubenladevorrichtung--Doppelschraubenzieher--Schmelzpumpe--Unterwasserpelletisierungzeile--Silo