Produktbeschreibung
Oaliss Ziel ist es, "Ihr eigener Systemanbieter" zu sein. Um dieses Ziel zu erreichen, legt Oaliss großen Wert auf die tatsächlichen Bedürfnisse und Anliegen des Kunden und bietet dann praktikable Lösungen an. Oaliss wählt die zuverlässigsten Lieferanten aus der Industrie und testet ihre Leistung, bevor sie auf unseren Geräten installiert wird. Produktqualität ist unser oberstes Ziel. In der Zwischenzeit tun wir unser Bestes, um die Lücke zwischen Preis und Energieeffizienz zu schließen. Unsere Ausrüstung wird zuverlässig genug zu verwenden und der Preis niedrig genug, um zu kaufen. In Kombination mit diesen besonderen Eigenschaften, unsere hohe Qualität und variable Produkte wurden von Kunden aus verschiedenen Branchen akzeptiert. Oaliss-Ihr eigener Systemanbieter.
Oaliss-Ihr eigener Systemanbieter.
Spezifikation
Element | Beschreibung |
Geben Sie Ein | Permanentmagnet Luftkompressor mit variabler Drehzahl |
Garantie | 1 Jahre |
Anwendbare Branchen | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Fertigungsbetriebe, Maschinenreparaturen, Lebensmittel & Getränke Fabrik, Bauernhöfe, Restaurant, Hausgebrauch, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäft, Druckerei, Bauwerke, Energie & Bergbau, Lebensmittel & Getränke Geschäfte, Sonstiges, Werbeunternehmen |
Service Nach Garantieablauf | Ersatzteile |
Lokaler Servicestandort | Thailand, Vietnam, Pakistan, Russland, Sri Lanka |
Ausstellungsraum | Thailand, Vietnam, Pakistan, Russland, Sri Lanka |
Videoausgangsprüfung | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
Marketingtyp | Neues Produkt 2021 |
Ort des Ursprungs | China |
Markenname | Oaliss |
Geben Sie Ein | Luftkompressor |
Erreichen und Übertreffen von Effizienzstandards:
• im Vergleich Zu den aktuellen Leerlaufmodellen konnte der Energieverbrauch im Durchschnitt um 30 % gesenkt werden.
• leistungsstarker Permanentmagnet-Motor im Innenraum, mit 180ºC Hochtemperaturbeständigkeit.
• im Durchschnitt 50% Energieeinsparung bei einem Umfangreichen Durchflussbereich (25-100%).
OLS-FESTDREHZAHL
Höchste Zuverlässigkeit
• Gewährleistung einer langen und störungsfreien Lebensdauer bei niedrigsten Betriebskosten.
• größere Rotordurchmesser mit geringerem Drehmoment Verlängerte Lebensdauer der Rotoren.
Oaliss VSD Compressor optimales energieeffizientes System
Was sind die Vorteile der Oaliss Antriebstechnologie mit variabler Drehzahl?
• im Durchschnitt 35% Energieeinsparung bei einem umfangreichen Durchflussbereich (30-100%).
• Keine verschwendeten Leerlaufzeiten oder Abblasverluste während des Betriebs.
• Integrierter Touch-Controller steuert die Motordrehzahl und den hocheffizienten Frequenzumrichter.
• der Kompressor kann unter vollem Systemdruck starten/stoppen, ohne dass er entladen werden muss.
• eliminiert Spitzenstromeinbußen beim Hochfahren.
• minimiert Systemlecks durch geringeren Systemdruck.
Kompressortyp | Max. Druck | Kapazität FAD | Motorleistung | Geräuschpegel | Gewicht | Luftauslass | Abmessungen (mm) |
Bar(e) | m3/min | KW | DB(A) | Kg | L x B x H | ||
OLS-08A OLS-08AV | 7 | 1, 30 | 7, 5 | 64 | 184 | G1/2“ | 850x700x920 |
8 | 1, 2 | 7, 5 | 64 | 184 | G1/2“ | 850x700x920 | |
10 | 1 | 7, 5 | 64 | 184 | G1/2“ | 850x700x920 | |
13 | 0, 8 | 7, 5 | 64 | 184 | G1/2“ | 850x700x920 | |
OLS-11A OLS-11AV | 7 | 1, 7 | 11 | 65 | 278 | G3/4“ | 1080x750x1000 |
8 | 1, 6 | 11 | 65 | 278 | G3/4“ | 1080x750x1000 | |
10 | 1, 4 | 11 | 65 | 278 | G3/4“ | 1080x750x1000 | |
13 | 1, 2 | 11 | 65 | 278 | G3/4“ | 1080x750x1000 | |
OLS-15A OLS-15AV | 7 | 2, 52 | 15 | 66 | 299 | G3/4“ | 1080x750x1000 |
8 | 2, 4 | 15 | 66 | 299 | G3/4“ | 1080x750x1000 | |
10 | 2, 1 | 15 | 66 | 299 | G3/4“ | 1080x750x1000 | |
13 | 1, 7 | 15 | 66 | 299 | G3/4“ | 1080x750x1000 | |
OLS-18A OLS-18AV | 7 | 3, 2 | 18, 5 | 67 | 452 | G1 ZOLL | 1380 x 850 x 1160 |
8 | 3, 0 | 18, 5 | 67 | 452 | G1 ZOLL | 1380 x 850 x 1160 | |
10 | 2, 7 | 18, 5 | 67 | 452 | G1 ZOLL | 1380 x 850 x 1160 | |
13 | 2, 3 | 18, 5 | 67 | 452 | G1 ZOLL | 1380 x 850 x 1160 | |
OLS-22A OLS-22AV | 7 | 3, 7 | 22 | 68 | 467 | G1 ZOLL | 1380 x 850 x 1160 |
8 | 3, 6 | 22 | 68 | 467 | G1 ZOLL | 1380 x 850 x 1160 | |
10 | 3, 4 | 22 | 68 | 467 | G1 ZOLL | 1380 x 850 x 1160 | |
13 | 2, 8 | 22 | 68 | 467 | G1 ZOLL | 1380 x 850 x 1160 | |
OLS-30A OLS-30AV | 7 | 5, 1 | 30 | 69 | 452 | G1 ZOLL | 1230 x 850 x 1110 |
8 | 5, 0 | 30 | 69 | 452 | G1 ZOLL | 1230 x 850 x 1110 | |
10 | 4, 9 | 30 | 69 | 452 | G1 ZOLL | 1230 x 850 x 1110 | |
13 | 4, 7 | 30 | 69 | 452 | G1 ZOLL | 1230 x 850 x 1110 | |
OLS-37A OLS-37AV | 7 | 6, 5 | 37 | 69 | 583 | G1 1/2“ | 1340 x 950 x 1210 |
8 | 6, 2 | 37 | 69 | 583 | G1 1/2“ | 1340 x 950 x 1210 | |
10 | 5, 6 | 37 | 69 | 583 | G1 1/2“ | 1340 x 950 x 1210 | |
13 | 5, 0 | 37 | 69 | 583 | G1 1/2“ | 1340 x 950 x 1210 | |
OLS-45A OLS-45AV | 7 | 8, 0 | 45 | 70 | 688 | G1 1/2“ | 1500 x 1000 x 1300 |
8 | 7, 7 | 45 | 70 | 688 | G1 1/2“ | 1500 x 1000 x 1300 | |
10 | 7, 0 | 45 | 70 | 688 | G1 1/2“ | 1500 x 1000 x 1300 | |
13 | 6, 7 | 45 | 70 | 688 | G1 1/2“ | 1500 x 1000 x 1300 | |
OLS-55A OLS-55AV | 7 | 10, 4 | 55 | 70 | 1055 | G2 ZOLL | 1900 x 1250 x 1570 |
8 | 9, 8 | 55 | 70 | 1055 | G2 ZOLL | 1900 x 1250 x 1570 | |
10 | 9, 1 | 55 | 70 | 1055 | G2 ZOLL | 1900 x 1250 x 1570 | |
13 | 7, 8 | 55 | 70 | 1055 | G2 ZOLL | 1900 x 1250 x 1570 | |
OLS-75A OLS-75AV | 7 | 13, 6 | 75 | 72 | 1129 | G2 ZOLL | 1900 x 1250 x 1570 |
8 | 13, 1 | 75 | 72 | 1129 | G2 ZOLL | 1900 x 1250 x 1570 | |
10 | 11, 8 | 75 | 72 | 1129 | G2 ZOLL | 1900 x 1250 x 1570 | |
13 | 9, 8 | 75 | 72 | 1129 | G2 ZOLL | 1900 x 1250 x 1570 | |
OLS-90A OLS-90AV | 7 | 16, 1 | 90 | 73 | 1220 | G2 ZOLL | 2000*1250*1680 |
8 | 15, 5 | 90 | 73 | 1220 | G2 ZOLL | 2000*1250*1680 | |
10 | 14, 8 | 90 | 73 | 1220 | G2 ZOLL | 2000*1250*1680 | |
13 | 12, 5 | 90 | 73 | 1220 | G2 ZOLL | 2000*1250*1680 | |
OLS-110A OLS-110AV | 7 | 21, 2 | 110 | 73 | 1970 | G1 1/2“ | 2400 x 1630 x 1980 |
8 | 19, 6 | 110 | 73 | 1970 | G1 1/2“ | 2400 x 1630 x 1980 | |
10 | 17, 8 | 110 | 73 | 1970 | G1 1/2“ | 2400 x 1630 x 1980 | |
13 | 15, 5 | 110 | 73 | 1970 | G1 1/2“ | 2400 x 1630 x 1980 | |
OLS-132A OLS-132AV | 7 | 24, 1 | 132 | 73 | 2120 | G1 1/2“ | 2400 x 1630 x 1980 |
8 | 23, 2 | 132 | 73 | 2120 | G1 1/2“ | 2400 x 1630 x 1980 | |
10 | 19, 5 | 132 | 73 | 2120 | G1 1/2“ | 2400 x 1630 x 1980 | |
13 | 17, 8 | 132 | 73 | 2120 | G1 1/2“ | 2400 x 1630 x 1980 | |
OLS-160A OLS-160AV | 7 | 28, 8 | 160 | 73 | 3620 | G1 1/2“ | 2800 x 1820 x 2150 |
8 | 27, 8 | 160 | 73 | 3620 | G1 1/2“ | 2800 x 1820 x 2150 | |
10 | 23 | 160 | 73 | 3620 | G1 1/2“ | 2800 x 1820 x 2150 | |
13 | 20 | 160 | 73 | 3620 | G1 1/2“ | 2800 x 1820 x 2150 | |
OLS-185A OLS-185AV | 7 | 32, 5 | 185 | 74 | 3920 | DN85 | 2800 x 1820 x 2150 |
8 | 31, 2 | 185 | 74 | 3920 | DN85 | 2800 x 1820 x 2150 | |
10 | 27, 5 | 185 | 74 | 3920 | DN85 | 2800 x 1820 x 2150 | |
13 | 25, 8 | 185 | 74 | 3920 | DN85 | 2800 x 1820 x 2150 | |
OLS-200A OLS-200AV | 7 | 36, 8 | 220 | 76 | 4800 | DN100 | 3000x1900x1930 |
8 | 34, 7 | 220 | 76 | 4800 | DN100 | 3000x1900x1930 | |
10 | 31, 5 | 220 | 76 | 4800 | DN100 | 3000x1900x1930 | |
13 | 29, 5 | 220 | 76 | 4800 | DN100 | 3000x1900x1930 | |
OLS-250A OLS-250AV | 7 | 43 | 250 | 76 | 5200 | DN100 | 3000x1900x1930 |
8 | 41, 5 | 250 | 76 | 5200 | DN100 | 3000x1900x1930 | |
10 | 38 | 250 | 76 | 5200 | DN100 | 3000x1900x1930 | |
13 | 34, 9 | 250 | 76 | 5200 | DN100 | 3000x1900x1930 |
Kunststoffe, Stahlindustrie, Gummi, mechanisch, Blasformen, Farbsortiermaschine, Werft, Sandstrahlen,
Metallurgie usw.
Um Ihnen die richtige Ausrüstung zur Verfügung zu stellen, senden Sie uns bitte Ihre detaillierten Anforderungen.
1 F: Wie steht es mit der Qualität der Produkte?
A: Wir sind ein autorisierter Distributor von Atlas Copco. Machen Sie sich keine Sorgen um die Qualität und den Service.
2 Q: Wie lange ist Ihre Lieferzeit?
A: Wenn es Vorrat gibt, beträgt die Vorlaufzeit ungefähr 3 Werktage, nachdem wir die Zahlung erhalten, wenn Notwendigkeit
Produziert werden, es kommt darauf an.
3 F: Wie wäre es mit Ihrem After-Sales-Service in Übersee?
A: (1)Bereitstellung einer Online-Installationsanleitung und Inbetriebnahme für den Kunden.
(2)weltweite Agenten und After-Service verfügbar.
4 F: Können Sie OEM & ODM Bestellungen annehmen?
A: Ja, wir haben ein professionelles Design-Team, OEM & ODM Bestellungen sind sehr willkommen.