Produktbeschreibung
Hochfrequenzonline-UPS DX6K-DX3120KL, Reichweite von 6kva-20kva, mit Input 192Vdc und Ausgabe 220/230/240Vac, nimmt das Onlinearchitekturideal der doppelten Konvertierung fü R das Lö Sen aller Probleme auf Stromversorgung an. Diese unterbrechungsfreie Stromversorgung ist besonders fü R das Beseitigen des Leistungsabfalls, besonders der hohen oder Niederspannung der Dienstenergie, der Spannungslä Ufer oder der Dä Mpfung Pendelbewegung, des Hochspannungsimpulses, des Spannungsfluktuierens, des Spannungsstoß Es, des Klirrens, der Unordnungimmunitä T und des Frequenzfluktuierens etc. Bestimmt und entbindet sichere und zuverlä Ssige Stromversorgungengarantie fü R Eingabe des Benutzers
Hauptmerkmale:
1. Hergestellt fü R jede Hauptrasterfeld-Umgebung
Ausgangsleistungsfaktor bis zu 0.8 anwendbar auf die Tendenz der zukü Nftigen Eingabeentwicklung und entbinden hö Here Kostenbelastungsfä Higkeit. Gesamtenergienfaktor bis zu 90% kann den Leistungsabfall von UPS und von Anwendung herabsetzen, die fü R Benutzer gekostet werden. Faktorkorrekturtechnologie der aktiven (PFC) Energie erlaubt den Energiefaktor, der bis 1 sich nä Hert und drastisch verringert die Immunitä T auf Dienstrasterfeld. Die breitere Reichweite der Inputspannung hergestellt fü R Hauptrasterfeld kann fü R alle schweren Umgebungen geeignet sein. Ausgezeichneter InputFrequenzbereich stellt UPS geeignet fü R verschiedene Stromversorgungeneinheiten, d. H. Generatorset her
2. Flexible Konfiguration Bedarfs-
Hohe Ersteigbarkeit: Die Kundennachfragen vö Llig abdecken. Onlineintervention: Sichere und Onlineintervention ohne irgendeine Stromversorgungenunterbrechung zum Laden. Notstrom weg (EPO): UPS kann im Falle der jeder mö Glichen Dringlichkeit sofort abgestellt werden. Paralleler Installationssatz: Die parallele Extensions- und Redundanzfunktion verwirklichen, mehr Flexibilitä T und Sicherheit fü R Stromversorgungenplanung des Benutzers anbieten. Staubdichter Installationssatz: Erhö Ht die staubdichte Stufe in der industriellen Umgebung. Isolierung-Transformator: Angebotlokalisierungsschutz fü R den Benutzer
3. Kompaktbauweise, niedrigere Gerä Usche
Mit fü Hrender Steuertechnologie und -kunstfertigkeit kann diese UPS die Energiedichte groß Erhö Hen und den Abdruck, folglich auß Er teurerem Platz in Ihrer Bü Roumgebung verringern. Zusä Tzlich kö Nnen seine niedrigeren Gerä Usche wä Hrend des Geschä Ftes Ihnen einen mehr KomfortArbeitsbereich zugestehen
4. Intelligente Batteriebank des Batteriemanagements 192vdc
Mit seinem hoch entwickelten intelligenten Ladungsteuermodus kann UPS den optimalen Ladungmodus wie pro den Batterietypen und -zustä Nde automatisch auswä Hlen und die Lebensdauer von Batteriebank so weiter maximieren. Zusä Tzlich kann das System die Ladung regelmä ß Ig leiten u. Management fü R die Batteriebank entladen. Der Benutzer kann die korrekten UPS-Steuerparameter fü R intelligentes UPS-Management abfragen und einstellen. Es kann dem 50/60Hz Stromversorgungensystem automatisch kennzeichnen und sich anpassen und die Bedingungen in den verschiedenen Stromversorgungensystemen erfü Llen. Vollkommener Stö Rschutz und Warnungsfunktion: Kompletten Stö Rschutz und freie Warnungsmitteilungsfunktion im Falle der Ein-/Ausgabeü Berspannung bieten oder Under-voltage, Batterie Ü Berbeladung oder Under-voltage, Ü Berlastung und Kurzschluss.
5. Hohe Zuverlä Ssigkeit
Seine Schneidenrand Digitalsteuerungs-Technologie von DSP (Digital-Signal-Prozessor) kann hochwertigeres, Leistung und Zuverlä Ssigkeit entbinden. Hö Here Kostenbelastungs- und Ü Berlastungsfä Higkeit, bessere Eingabekompatibilitä T und geeignet fü R verschiedenen Eingabetypen. Leistungsfä Hige Stö Rungsimmunitä Tsfä Higkeit gemä ß EMC-Anforderungen von IEC61000-4, versehen Ihre Einheit mit einer sauberen elektrischen Umgebung
6. N+X parallele Redundanz
Online-UPS-MODELL | DX6K | DX10K | DX6KL | DX10KL | DX3110KL | DX3115KL | DX3120KL | |
KAPAZITÄ T | VA/W | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW |
INPUT | Nennspannung | 220/230/240VAC | 380VAC | |||||
Spannungs-Reichweite | 120-275VAC | 210-475VAC | ||||||
Frequenzbereich | 46-64Hz: 50Hz, Selbstrichtung 60Hz | |||||||
Phase | Einphasiges mit Boden | Dreiphasig (4 Wires+Ground) | ||||||
Energien-Faktor | > =0.99 | > =0.95 | ||||||
OUTPUT | Spannung | 220/230/240* (1± 1%) VAC | ||||||
Frequenz | 50/60Hz (justierbar) Modus Wechselstrom-50Hz: Wechselstrom-Modus (Wechselstrom-Reichweite 46~54Hz) folgen; Batterie-Modus: 50Hz (1± 0.1%) Modus Wechselstrom-60Hz: Wechselstrom-Modus (Wechselstrom Range56~64Hz) folgen; Batterie-Modus: 60Hz (1± 0.1%) | |||||||
Wellen-Formular | Reine Sinus-Welle | |||||||
Energien-Faktor | 0.8 | |||||||
Klirren | =< 2% THD (lineare Eingabe), =< 6% THD (nicht lineare Eingabe) | |||||||
Ü Berlastbarkeit | Normal wenn Eingabe < 105%; 105%-125% fü R 1 Minute, 125%-150% fü R 30sec | |||||||
Aktuelles Scheitel-Verhä Ltnis | 3: 1 | |||||||
Anschlü Sse | Klemmenleiste | |||||||
Leistungsfä Higkeit | Zum Wechselstrom-Modus | 88% | 85% | |||||
Zum Batterie-Modus | bis 90% | |||||||
Batterie | Typ | Gedichtete freie Pflegeleitungskabelsä Urebatterie | ||||||
Nominale Gleichstrom-Spannung | Aufgebaut in den Batterien 12v7.2ah*16pcs | 192VDC | 192VDC | |||||
Menge | 16pcs | 16pcs | Hä Ngt von geforderter Sicherstellungszeit ab | Hä Ngt von geforderter Sicherstellungszeit ab | ||||
Sicherstellungszeit (volle Eingabe) | Minuten > =7 | Minuten > =5 | Hä Ngt von der Kapazitä T von externer Batteriebank ab | Hä Ngt von der Kapazitä T von externer Batteriebank ab | ||||
Nachladen-Zeit | 7 Stunden bis 90% | Hä Ngt von der Kapazitä T von externer Batteriebank ab | Hä Ngt von der Kapazitä T von externer Batteriebank ab | |||||
Ladungbargeld (max) | 2.0A | 4.2A oder 8A | 4.2A oder 8A | |||||
Ladungspannung | 220Vdc ± 1% | |||||||
Ü Berbrü Ckung | Automatische Ü Bertragung | Auf Ü Berlastung und UPS-Stö Rung | ||||||
Vor UPS Energie-auf | Den Benutzer „NICHT“ fü Hren, der justierbar ist zu „YES " | |||||||
Ü Bergangszeit | Null | |||||||
Anzeiger | LED-Bildschirmanzeige | UPS-Status, I/P u. O/P voltage& Frequenz, Batteriespannung, Batteriekapazitä T, Laden, Stö Rungscode | ||||||
Akustisches Signal | , Auf Batteriemodus, Batterietief, Ü Berlastung, Defekt umgehen | |||||||
Akustische Gerä Usche | In einem 1-Meter-Abstand | < 55dB | < 60dB | |||||
Kommunikationen | Intelligente serielle Schnittstelle RS232 | Windows 98 /NT/2000/XP/2003, Linux, Sun Solaris, IBM-AIX, Compaq True64, SGI IRIX, FreeBSD, HP-UX und MAC | ||||||
SNMP (wahlweise freigestellt) | Energienmanagement vom SNMP-Manager und dem web browser | |||||||
USB (wahlweise freigestellt) | Windows-Familiensoftware und Mac OS | |||||||
Umweltsmä ß Ig | Betriebstemperatur | 0~40centi-degree | ||||||
Betriebsfeuchtigkeit | 20~90% (nicht kondensieren) | |||||||
Gewicht | Nettogewicht (Kilogramm) | 57 | 67.5 | 18 | 20 | 27 | 35 | 35 |
UPS-Abmessung | L*W*H (mm) | 500*248*616 | 500*248*616 | 500*240*460 | 500*240*460 | 500*248*616 | 500*248*616 | 500*248*616 |
Es gibt zwei Typen: Standard- und Berufstyp, Berufstyp ist mit EPO, Wartung ohne Betriebsunterbrechung und anderen Funktionen |